NPR 4 TON
NPR 4 TON: camión eficiente y confiable con capacidad de carga de 4 toneladas. Motor Euro IV y alta durabilidad. Ideal para construcción y logística.




| NQR 6.5 TON
El NPR 4 TON es el camión ideal para empresas que buscan un vehículo eficiente y confiable. Con una capacidad de carga de 4 toneladas, este modelo está diseñado para satisfacer las demandas más exigentes de diversos sectores, incluyendo la construcción, logística y distribución. Equipado con un motor Euro IV, el NPR 4 TON ofrece un rendimiento excepcional, menor consumo de combustible y una reducción significativa de emisiones contaminantes. Su chasis robusto y de alta durabilidad asegura una larga vida útil, lo que lo convierte en una opción ideal para tu negocio. Descubre la eficiencia y potencia del NPR 4 TON, el camión perfecto para impulsar tu empresa.
| VENTAJAS
El NPR 4 TON destaca por sus múltiples ventajas que lo convierten en la mejor opción para tu negocio:
Capacidad de carga: 4 toneladas, ideal para diversas operaciones comerciales.
Motor Euro IV: Proporciona un rendimiento excepcional y menor consumo de combustible.
Reducción de emisiones contaminantes: Cumple con las normativas ambientales más estrictas.
Alta durabilidad: Chasis robusto y resistente que garantiza una larga vida útil.
Versatilidad: Perfecto para sectores como construcción, logística y distribución.
El NPR 4 TON está diseñado para ofrecer eficiencia, potencia y confiabilidad en cada viaje, asegurando el éxito de tu empresa.
GARANTIA
FINANCIAMIENTO
TEST DRIVE
MANTENIMIENTO
Especificaciones Técnicas
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca / Modelo | Isuzu 4HK1-TCN |
| Cilindros | 4 en línea |
| Cilindrada (cm3)* | 5193 |
| Calibración para altura | Sí |
| Máxima potencia (PS @ rpm)** | 155 @ 2,600 rpm |
| Máximo torque (kg.m @ rpm) | 43 @ 1,600 - 2,000 rpm |
| Sistema de admisión | VGT + intercooler |
| Sistema de inyección | Common rail |
| Norma de emisiones | Euro 4 (DOC) |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Embrague | Monodisco seco, control hidráulico |
| Transmisión | Isuzu MYY6S |
| Control | Manual |
| Cambios | 6 + reversa |
| 1ra | 5.979 |
| 2da | 3.434 |
| 3ra | 1.862 |
| 4ta | 1.297 |
| 5ta | 1 |
| 6ta | 0.759 |
| Reversa | 5.701 |
| Tracción | 4x2 |
| Relación final | 4.777 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
| Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
| Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
| Amortiguadores posteriores | Hidráulicos de doble acción |
| Freno de servicio delantero | Tambor |
| Freno de servicio posterior | Tambor |
| Sistema de control, freno de servicio | Hidráulico, asistido por vacío |
| Freno de estacionamiento (parqueo) | Aplicado al cardán |
| Freno auxiliar | Freno de escape |
| Batería | 80D25Lx2 |
| Alternador | 24V50A |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Delanteros | 215/75R17.5 / 17.5x6.00-127 |
| Posteriores | 215/75R17.5 / 17.5x6.00-127 |
| Arreglo de ruedas posteriores | Doble |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Longitud (OAL) | 5985 |
| Ancho (OW) | 2040 |
| Alto (OH) | 2296 |
| Distancia entre ejes (WB) | 3365 |
| Distancia de cabina a extremo chasis (CE) | 4302 |
| Voladizo delantero (FOH) | 1110 |
| Voladizo posterior (ROH) | 1510 |
| Trocha delantera (AW) | 1680 |
| Trocha posterior (CW) | 1650 |
| Largo carrozable máximo legal | 4761 |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Peso bruto vehicular (PBV) | 7000 |
| Peso neto del vehículo | 2715 |
| Capacidad de carga bruta | 4285 |
| Capacidad del eje delantero | 3100 |
| Capacidad del eje posterior | 5600 |
| Características |
|---|
| Odómetro, velocímetro y tacómetro |
| Ventilador / Calefacción |
| Asientos de tela |
| Asientos para conductor y 02 pasajeros |
| Cinturón de seguridad en todos los asientos |
| Timón regulable |
| Salida de 24V |
| Tapasol en el lado del piloto y copiloto |
| Radio AM/FM |
| Kit de herramientas |
| Espejos retrovisores laterales |
| Espejo de punto ciego |
| Faros neblineros |
| Alarma de retroceso |
| Filtro separador de agua |
| Tapa de tanque de combustible con llave |
| Cabina abatible |
| Barra de refuerzo en puertas |
