NPR DC (Doble Cabina)
El NPR DC Doble Cabina es un camión versátil con capacidad para transportar hasta 7 pasajeros. Equipado con un motor Euro IV de 5,200 cc y transmisión mecánica de 6 velocidades, ofrece un rendimiento óptimo y una alta capacidad de carga. Ideal para operaciones comerciales y transporte en rutas largas.




| NPR DC (Doble Cabina)
El NPR DC Doble Cabina destaca por su capacidad de transportar hasta 7 tripulantes y carga simultáneamente, lo que lo convierte en el mejor de su categoría. Este modelo versátil y robusto es ideal para satisfacer las demandas de diversos sectores como la construcción, servicios de agua y desagüe, redes de tendido eléctrico, logística y minería.
NPR DC está diseñado para ofrecer la máxima eficiencia y productividad, haciendo de cada viaje una experiencia segura y confiable.
| VENTAJAS
El NPR DC Doble Cabina ha sido probado en las complejas rutas del Perú y calibrado para ofrecer un rendimiento óptimo en altura. Equipado con un sistema de inyección de combustible de riel común y tecnología DOC, reduce eficazmente las emisiones contaminantes, protegiendo el medio ambiente. Este modelo no requiere el uso de urea, lo que se traduce en un menor costo operativo. Su chasis, fabricado con acero de alta tensión y con un tratamiento anticorrosión especializado, garantiza mayor durabilidad y una vida útil prolongada.
GARANTIA
FINANCIAMIENTO
TEST DRIVE
MANTENIMIENTO
Especificaciones Técnicas
Característica | Especificación |
---|---|
Marca / Modelo | Isuzu 4HK1-TCN |
Cilindros | 4 en línea |
Cilindrada (cm3)* | 5193 |
Calibración para altura | Sí |
Máxima potencia (PS @ rpm)** | 155 @ 2,600 rpm |
Máximo torque (kg.m @ rpm) | 43 @ 1,600 - 2,000 rpm |
Sistema de admisión | VGT + intercooler |
Sistema de inyección | Common rail |
Norma de emisiones | Euro 4 (DOC) |
Característica | Especificación |
---|---|
Embrague | Monodisco seco, control hidráulico |
Transmisión | Isuzu MYY6S |
Control | Manual |
Cambios | 6 + reversa |
1ra | 5.979 |
2da | 3.434 |
3ra | 1.862 |
4ta | 1.297 |
5ta | 1 |
6ta | 0.759 |
Reversa | 5.701 |
Tracción | 4x2 |
Relación final | 4.77 |
Característica | Especificación |
---|---|
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
Amortiguadores posteriores | Hidráulicos de doble acción |
Freno de servicio delantero | Tambor |
Freno de servicio posterior | Tambor |
Sistema de control, freno de servicio | Hidráulico, asistido por vacío |
Freno de estacionamiento (parqueo) | Aplicado al cardán |
Freno auxiliar | Freno de escape |
Batería | 80D26Lx2 |
Alternador | 24V-50A |
Característica | Especificación |
---|---|
Delanteros | 7.5R-16-14 / 6.00GSx16-127 |
Posteriores | 7.5R-16-14 / 6.00GSx16-127 |
Arreglo de ruedas posteriores | Doble |
Característica | Especificación |
---|---|
Longitud (OAL) | 6635 |
Ancho (OW) | 2040 |
Alto (OH) | 2289 |
Distancia entre ejes (WB) | 3815 |
Distancia de cabina a extremo chasis (CE) | 3961 |
Voladizo delantero (FOH) | 1110 |
Voladizo posterior (ROH) | 1710 |
Trocha delantera (AW) | 1680 |
Trocha posterior (CW) | 1650 |
Largo carrozable máximo legal | 4490 |
Característica | Especificación |
---|---|
Peso bruto vehicular (PBV) | 7000 |
Peso neto del vehículo | 3045 |
Capacidad de carga bruta | 4035 |
Capacidad del eje delantero | 3100 |
Capacidad del eje posterior | 6600 |
Características |
---|
Odómetro, velocímetro y tacómetro |
Ventilador / Calefacción |
Asientos de tela |
Asientos para conductor y 06 pasajeros |
Cinturón de seguridad en todos los asientos |
Timón regulable |
Salida de 24V |
Tapasol en el lado del piloto y copiloto |
Radio AM/FM |
Kit de herramientas |
Espejos retrovisores laterales |
Espejo de punto ciego |
Faros neblineros |
Alarma de retroceso |
Filtro separador de agua |
Tapa de tanque de combustible con llave |
Barra de refuerzo en puertas |