NQR 6.5 TON
El NQR 6.5 TON ofrece una excelente relación peso-potencia, alta capacidad de carga, motor Euro IV de 5,200 cc y durabilidad en rutas largas.




| NQR 6.5 TON
El NQR 6.5 TON destaca por su sobresaliente relación peso-potencia, lo que lo convierte en la mejor opción dentro de su categoría. Este modelo ofrece la mayor capacidad de carga, asegurando un beneficio integral para tu negocio. La innovadora disposición de sus ejes delantero y trasero proporciona un balance perfecto, permitiendo transportar cualquier tipo de carga de manera eficiente y segura. Además, su rendimiento superior lo hace ideal tanto para rutas de mediano como de largo recorrido.
| VENTAJAS
El NQR 6.5 ha demostrado su capacidad en las exigentes rutas del Perú, ofreciendo un rendimiento óptimo incluso en altura. Equipado con un avanzado sistema de inyección de combustible de riel común y tecnología DOC, reduce eficazmente las emisiones contaminantes, cumpliendo con el compromiso de proteger el medio ambiente. Una ventaja significativa es que no requiere el uso de urea, lo que se traduce en un menor costo operativo.
El chasis del NQR 6.5 está construido con acero de alta tensión y ha sido tratado cuidadosamente contra la corrosión, garantizando una durabilidad y vida útil superiores.
Confía en el NQR 6.5
GARANTIA
FINANCIAMIENTO
TEST DRIVE
MANTENIMIENTO
Especificaciones Técnicas
Característica | Especificación |
---|---|
Marca / Modelo | Isuzu 4HK1-TCN |
Cilindros | 4 en línea |
Cilindrada (cm3)* | 5193 |
Calibración para altura | Sí |
Máxima potencia (PS @ rpm)** | 155 @ 2,600 rpm |
Máximo torque (kg.m @ rpm) | 43 @ 1,600 - 2,000 rpm |
Sistema de admisión | VGT + intercooler |
Sistema de inyección | Common rail |
Norma de emisiones | Euro 4 (DOC) |
Característica | Especificación |
---|---|
Embrague | Monodisco seco, control hidráulico |
Transmisión | Isuzu MYY6S |
Control | Manual |
Cambios | 6 + reversa |
1ra | 5.979 |
2da | 3.434 |
3ra | 1.862 |
4ta | 1.297 |
5ta | 1 |
6ta | 0.759 |
Reversa | 5.701 |
Tracción | 4x2 |
Relación final | 5.571 |
Característica | Especificación |
---|---|
Dirección | Asistida hidráulicamente |
Suspensión delantera | Muelles semielípticos |
Suspensión posterior | Doble paquete de muelles semielípticos |
Amortiguadores delanteros | Hidráulicos de doble acción |
Amortiguadores posteriores | Hidráulicos de doble acción |
Freno de servicio delantero | Tambor |
Freno de servicio posterior | Tambor |
Sistema de control, freno de servicio | Neumático (full air) |
Freno de estacionamiento (parqueo) | Aplicado en las ruedas |
Freno auxiliar | Freno de escape |
Batería | 80D26Lx2 |
Alternador | 24V-50A |
Característica | Especificación |
---|---|
Delanteros | 215/75R17.5 / 17.5x6.00-127 |
Posteriores | 215/75R17.5 / 17.5x6.00-127 |
Arreglo de ruedas posteriores | Doble |
Característica | Especificación |
---|---|
Longitud (OAL) | 7815 |
Ancho (OW) | 2040 |
Alto (OH) | 2274 |
Distancia entre ejes (WB) | 4475 |
Distancia de cabina a extremo chasis (CE) | 6132 |
Voladizo delantero (FOH) | 1110 |
Voladizo posterior (ROH) | 2230 |
Trocha delantera (AW) | 1680 |
Trocha posterior (CW) | 1650 |
Largo carrozable máximo legal | 6537 |
Característica | Especificación |
---|---|
Peso bruto vehicular (PBV) | 9500 |
Peso neto del vehículo | 2945 |
Capacidad de carga bruta | 6667 |
Capacidad del eje delantero | 3100 |
Capacidad del eje posterior | 6600 |
Odómetro, velocímetro y tacómetro |
Ventilador / Calefacción |
Asientos de tela |
Asientos para conductor y 02 pasajeros |
Cinturón de seguridad en todos los asientos |
Timón regulable |
Salida de 24V |
Tapasol en el lado del piloto y copiloto |
Radio AM/FM |
Kit de herramientas |
Espejos retrovisores laterales |
Espejo de punto ciego |
Faros neblineros |
Alarma de retroceso |
Filtro separador de agua |
Tapa de tanque de combustible con llave |
Cabina abatible |
Barra de refuerzo en puertas |